<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBooks Archives - NextWarez</title>
	<atom:link href="https://nextwarez.com/tag/ebooks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nextwarez.com/tag/ebooks/</link>
	<description>Actu et documentation Warez : P2P, Streaming &#38; DDL.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2022 19:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://nextwarez.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>eBooks Archives - NextWarez</title>
	<link>https://nextwarez.com/tag/ebooks/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fermeture de Z-Library : site spécialisé dans les livres piratés</title>
		<link>https://nextwarez.com/fermeture-site-pirate-z-library/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/fermeture-site-pirate-z-library/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 19:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu générale]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Library]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les plus gros éditeurs français viennent de remporter une victoire importante dans la lutte contre le piratage de leurs oeuvres. La justice française vient en effet de statuer en faveur de la fermeture en France de Z-Library, l’une des plus grosse bibliothèque d’e-books et d’articles. Fermeture en France de la bibliothèque pirate Z-Library Le jugement était vivement attendue en cette rentrée par le Syndicat National de l’Edition (ou SNE), qui regroupe environ 700 membres dont les plus grosses maisons d’édition françaises (Albin Michel, Actes Sud, Hachettes…). Le tribunal de Paris vient donc de statuer en leur faveur suite à une [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/fermeture-site-pirate-z-library/">Fermeture de Z-Library : site spécialisé dans les livres piratés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/fermeture-site-pirate-z-library/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les français dépensent en moyenne 41€ par mois pour du contenu numérique</title>
		<link>https://nextwarez.com/etude-paypal-contenu-numerique/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/etude-paypal-contenu-numerique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NW Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 11:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offre Légale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[offre légale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=7629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une étude réalisée par SuperData pour PayPal montre les tendances de dépenses et consommation dans l’industrie des biens culturels numériques des français.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/etude-paypal-contenu-numerique/">Les français dépensent en moyenne 41€ par mois pour du contenu numérique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/etude-paypal-contenu-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce sont les vieux et les riches qui piratent des eBooks</title>
		<link>https://nextwarez.com/etude-telechargement-ebooks-vieux/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/etude-telechargement-ebooks-vieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NW Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 13:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DDL]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=7621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle étude réalisée dans le cadre de la lutte contre le piratage montre que les personnes qui téléchargent des eBooks sont plus âgées et plus riches que la plupart des pirates. Cette étude prouve que les personnes qui ont entre 30 et 44 ans, et dont le revenu annuel se situe entre 60 000 $ et 99 000 $ sont plus susceptibles de télécharger leurs livres illégalement. Un profil atypique dans le warez Le marché de l&#8217;eBook est assez florissant, mais la taille de ces fichiers et le nombre très important de ceux-ci les rend très faciles au téléchargement. Une étude, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/etude-telechargement-ebooks-vieux/">Ce sont les vieux et les riches qui piratent des eBooks</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/etude-telechargement-ebooks-vieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
