<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestataire Archives - NextWarez</title>
	<atom:link href="https://nextwarez.com/tag/prestataire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nextwarez.com/tag/prestataire/</link>
	<description>Actu et documentation Warez : P2P, Streaming &#38; DDL.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2023 10:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://nextwarez.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Prestataire Archives - NextWarez</title>
	<link>https://nextwarez.com/tag/prestataire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test de Ultraseedbox : la seedbox premium et abordable</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-avis-ultraseedbox/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-avis-ultraseedbox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 13:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seedbox]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après plusieurs mois sans tests, nous reprenons du service et nous relançons notre projet NextWarez Expert. Pour ce nouveau test nous nous sommes penchés sur une seedbox, et nous nous sommes intéressés à l’hébergeur Ultraseedbox. Pourtant en place sur le marché des seedbox depuis 10 ans, ce prestataire reste pourtant peu connu. Nous allons voir tout de suite si Ultraseedbox mérite d’être mis un peu plus en avant&#160;! Nous avons réalisé ce test avec l’offre Sabra à 14,95€/mois offrant 4 To de stockage et 20 Gbps. Si vous n’êtes pas encore familier avec les seedbox, rendez-vous sur notre article d’explication [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-avis-ultraseedbox/">Test de Ultraseedbox : la seedbox premium et abordable</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-avis-ultraseedbox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un VPN comment ça marche et comparatif VPN</title>
		<link>https://nextwarez.com/comparatif-vpn-fonctionnement/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/comparatif-vpn-fonctionnement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NW Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#BestOf]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notre guide complet sur le fonctionnement d'un VPN et un comparatif exclusif pour vous permettre de choisir le meilleur VPN du marché grâce à nos tests</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/comparatif-vpn-fonctionnement/">Un VPN comment ça marche et comparatif VPN</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/comparatif-vpn-fonctionnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de Private Internet Access : Le « fournisseur le plus fiable de VPN »</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-private-internet-access-avis/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-private-internet-access-avis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=7896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre projet NextWarez Expert, nous testons pour vous des VPN de tous horizons en soumettant chaque service à une batterie de tests durant un mois. Nous nous sommes attaqués cette fois-ci  à Private Internet Access, qui s&#8217;autoproclame « service VPN le plus fiable du monde ». PIA, met à disposition du client plus de 35600 serveurs dans 77 pays différents, avec un logiciel très simple d&#8217;utilisation. Avec son slogan accrocheur, nous allons déterminer à travers ce test s&#8217;il respecte toutes ses promesses. Interface et outils de connexion de PIA : 8/10 L&#8217;interface du site permet une navigation simple [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-private-internet-access-avis/">Test de Private Internet Access : Le « fournisseur le plus fiable de VPN »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-private-internet-access-avis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de IPVanish : notre avis sur ce VPN international</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-ipvanish-vpn-avis-code/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-ipvanish-vpn-avis-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=2965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notre test du VPN IPVanish, un VPN international qui propose un grand nombre de serveurs, notre avis sur la vitesse, le support, les tarifs. </p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-ipvanish-vpn-avis-code/">Test de IPVanish : notre avis sur ce VPN international</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-ipvanish-vpn-avis-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test d&#8217;ExpressVPN : avis sur le VPN « le plus rapide au monde »</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-expressvpn-avis-code-promo/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-expressvpn-avis-code-promo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 17:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre projet NextWarez Expert, nous testons pour vous des VPN de tous horizons en soumettant chaque service à une batterie de tests durant un mois. Notre testeur s’est consacré au test d’ExpressVPN, qui fait partie des grands providers du secteur des VPN payants internationaux. ExpressVPN met à disposition plus de 3000 serveurs provenant de 94 pays à travers le monde, dans un logiciel simple et rapide d&#8217;utilisation. ExpressVPN est un acteur bien présent sur le marché des VPN qui s’autoproclame « le VPN le plus rapide au monde » en plus de se dire « ultra-rapide, ultra sécurisé et ultra-convivial ». [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-expressvpn-avis-code-promo/">Test d&rsquo;ExpressVPN : avis sur le VPN « le plus rapide au monde »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-expressvpn-avis-code-promo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de PureVPN : Le VPN avec « plus d&#8217;un million de clients »</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-purevpn-avis/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-purevpn-avis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=8073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre projet NextWarez Expert, nous testons pour vous des VPN de tous horizons en soumettant chaque service à une batterie de tests durant un mois. Nous nous sommes attaqués cette fois-ci  à PureVPN, le VPN qui a attiré « plus d&#8217;un million de clients ». Ce VPN met à disposition du client plus de 65O0 serveurs dans 140 pays différents, avec un logiciel très simple d’utilisation. Avec son slogan accrocheur, nous allons déterminer, à travers ce test, s’il respecte toutes ses promesses. Interface et outils de connexion de PureVPN : 8/10 Pour son site web, PureVPN mise sur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-purevpn-avis/">Test de PureVPN : Le VPN avec « plus d&rsquo;un million de clients »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-purevpn-avis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une seedbox comment ça marche et comparatif seedbox</title>
		<link>https://nextwarez.com/comparatif-seedbox-tutoriel/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/comparatif-seedbox-tutoriel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 15:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seedbox]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=4932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notre guide complet sur le fonctionnement d'une seedbox et un comparatif exclusif pour vous permettre de choisir la meilleure seedbox du marché grâce à nos tests</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/comparatif-seedbox-tutoriel/">Une seedbox comment ça marche et comparatif seedbox</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/comparatif-seedbox-tutoriel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>42</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de Hosting by Design (ex-Seedbox.io): la seedbox ultra-rapide</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-de-hosting-by-design-avis/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-de-hosting-by-design-avis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seedbox]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=8621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet NextWarez Expert nous avons testé une seedbox de l’hébergeur Hosting by Design (précédemment Seedbox.io) avec l’offre à 30€/mois offrant 3,6 To de stockage et 1 Gpbs. Si vous n’êtes pas très familier avec les seedbox, vous pouvez relire notre article d’explication sur les seedbox avec son comparatif des meilleures seedbox. Et maintenant, place au test ! Interface et ergonomie : 7/10 L&#8217;interface du site est assez agréable à l’œil, mais la navigation est rendue pénible par les nombreuses pages présentant les produits. Avec ses trois gammes de seedbox, il est assez difficile de changer à chaque fois de page pour [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-de-hosting-by-design-avis/">Test de Hosting by Design (ex-Seedbox.io): la seedbox ultra-rapide</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-de-hosting-by-design-avis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de Sdedi et de la « SdediBox »</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-sdedi-sdedibox/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-sdedi-sdedibox/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seedbox]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.nextwarez.com/?p=9649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet NextWarez Expert nous avons testé une seedbox de l’hébergeur Sdedi avec l’offre « SdediBox 400G » (400 Go de stockage en SSD, débit 10 Giga pour 10€ par mois). Si vous n’êtes pas très familier avec les seedbox, vous pouvez relire notre article d’explication sur les seedbox avec son comparatif des meilleures seedbox. Et maintenant, place au test de Sdedi ! Interface et ergonomie : 8/10 L&#8217;interface du site internet de Sdedi est très agréable à la navigation, nous avons une page d&#8217;accueil simple, concise, qui résume les fonctionnalités des services proposés par l&#8217;hébergeur. Quant à la seedbox, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-sdedi-sdedibox/">Test de Sdedi et de la « SdediBox »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-sdedi-sdedibox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de RapidSeedbox : la seedbox aux multiples interfaces</title>
		<link>https://nextwarez.com/test-seedbox-rapidseedbox-avis/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/test-seedbox-rapidseedbox-avis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seedbox]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=8038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet NextWarez Expert nous avons testé une seedbox de l&#8217;hébergeur RapidSeedbox avec l’offre « QUICK » (2 To de stockage, 1 Gpbs pour 27€ par mois). Si vous n’êtes pas très familier avec les seedbox, vous pouvez relire notre article d’explication sur les seedbox avec son comparatif des meilleures seedbox. Et maintenant, place au test de RapidSeedbox ! Interface et ergonomie : 9/10 L&#8217;interface du site internet est très agréable à l&#8217;oeil, et la navigation y est enfantine. Impossible de se perdre sur le site de RapidSeedbox ! L&#8217;interface de la seedbox ravira tout le monde. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/test-seedbox-rapidseedbox-avis/">Test de RapidSeedbox : la seedbox aux multiples interfaces</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/test-seedbox-rapidseedbox-avis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
