<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>streaming Archives - NextWarez</title>
	<atom:link href="https://nextwarez.com/tag/streaming-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nextwarez.com/tag/streaming-2/</link>
	<description>Actu et documentation Warez : P2P, Streaming &#38; DDL.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 21:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://nextwarez.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>streaming Archives - NextWarez</title>
	<link>https://nextwarez.com/tag/streaming-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Streaming : Paramount+ arrive en France</title>
		<link>https://nextwarez.com/paramount-sortie-france/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/paramount-sortie-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 21:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Offre Légale]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount+]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Netflix, Amazon Prime, Disney+, OCS… vous aussi vous trouvez qu’il n’y a pas assez de plateformes de vidéo à la demande ? Et bien bonne nouvelle, un nouvel acteur est annoncé pour 2022 ! Le marché du streaming devient de plus en plus compétitif, et une nouvelle plateforme venue de l’Ouest vient garnir la liste : Paramount+. Sortie prévue en France à l’horizon 2022. Paramount+ nouvel acteur du streaming en France L’arrivée de Paramount+ ne date pas forcément d’hier, mais de mars 2021 plutôt. Derrière ce nouvel acteur se cache un ancien site de streaming américain, CBS All Access. Paramount+ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/paramount-sortie-france/">Streaming : Paramount+ arrive en France</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/paramount-sortie-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chronologie des médias : des films disponibles plus rapidement après leur sortie cinéma</title>
		<link>https://nextwarez.com/chronologie-des-medias-nouvelles-regles-2022/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/chronologie-des-medias-nouvelles-regles-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 20:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[SVOD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les discussions entre les différentes parties prenantes durent depuis des mois tant le sujet est délicat, chaque camp refusant de se sentir lésé par rapport à un autre. Finalement, la cinquième version de l’accord sur l’encadrement de la chronologie des médias vient d’être validée ce lundi 24 janvier. Au Ministère de la Culture, les 28 professionnels du cinéma réunis autour de la table (chaines de télévision, grandes plateformes de streaming, organisations du cinéma) ont trouvé un terrain d’entente. Entrée en vigueur prévue le 10 février prochain. La chronologie des médias, qu’est-ce que c’est ? L’objectif derrière ce texte est, rappelons-le, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/chronologie-des-medias-nouvelles-regles-2022/">Chronologie des médias : des films disponibles plus rapidement après leur sortie cinéma</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/chronologie-des-medias-nouvelles-regles-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streaming sportif : le football est le sport le plus piraté</title>
		<link>https://nextwarez.com/streaming-sportif-football/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/streaming-sportif-football/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 13:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau rapport, publié par Synamedia, l’un des géants mondiaux des solutions vidéos, montre que le football est le sport le plus piraté en streaming dans le monde. Le rapport nous apprend que c’est également le cas dans des pays ou le football est moins médiatisé, comme aux Etats-Unis. Le seul pays ou le football n’arrive pas en tête est l’Inde, ou le cricket est le sport n°1 là-bas. Le streaming sportif, fléau pour les diffuseurs légaux Tandis que les diffuseurs s’arrachent les droits TV des principales compétitions sportives, les internautes eux ont de plus en plus tendance à se [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/streaming-sportif-football/">Streaming sportif : le football est le sport le plus piraté</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/streaming-sportif-football/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement des sites de warez les plus visités &#8211; avril 2021</title>
		<link>https://nextwarez.com/classement-des-sites-de-warez-les-plus-visites-avril-2021/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/classement-des-sites-de-warez-les-plus-visites-avril-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 17:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu DDL]]></category>
		<category><![CDATA[Actu générale]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Actu torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[DDL]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[top10]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les mois, NextWarez vous présente son&#160;classement des sites de téléchargement et de streaming&#160;les plus visités&#160;par les français. Voyons sans plus attendre le nouveaux classement et si les positions ont changé par rapport au classement du mois de mars 2021 ! Classement du mois d&#8217;avril 2021 Position Site Descritpion Evolution 1. Tirexo Site de DDL généraliste francophone = 2. YGGTorrent Tracker torrent généraliste francophone +4 3. Extreme-Download Site de DDL généraliste francophone -1 4. Oxtorrent Tracker torrent généraliste francophone E 5. Zone-Téléchargement Site de DDL généraliste francophone -2 6. 01Streaming Site de streaming généraliste francophone +3 7. Extreme-Download (url secondaire) [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/classement-des-sites-de-warez-les-plus-visites-avril-2021/">Classement des sites de warez les plus visités &#8211; avril 2021</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/classement-des-sites-de-warez-les-plus-visites-avril-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Texas : condamné pour avoir revendu des boitiers IPTV sur Facebook</title>
		<link>https://nextwarez.com/texas-condamne-pour-avoir-revendu-des-boitiers-iptv-sur-facebook/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/texas-condamne-pour-avoir-revendu-des-boitiers-iptv-sur-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un tribunal fédéral texan vient de rendre un jugement contre l’un de ses citoyens. L’accusé a été reconnu coupable d’avoir vendu des boitiers IPTV illégaux sur Facebook. Il est condamné à verser 1,6 million de dollars de dommages et intérêts. A l’origine une plainte déposée par ABS-CBN Peu connu de notre côté de l’Atlantique, ABS-CBN est pourtant un géant des médias aux Philippines et l’une des plus grandes société de médias et de divertissement, très présente également aux Etats-Unis. Si ABS-CBN occupe une place prépondérante du paysage audiovisuel local, il s’active également de plus en plus devant les tribunaux. Ces [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/texas-condamne-pour-avoir-revendu-des-boitiers-iptv-sur-facebook/">Texas : condamné pour avoir revendu des boitiers IPTV sur Facebook</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/texas-condamne-pour-avoir-revendu-des-boitiers-iptv-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streaming sportif : les rennais condamnés à 7 millions d’euros d’amende</title>
		<link>https://nextwarez.com/streaming-sportif-les-rennais-condamnes-a-7-millions-deuros-damende/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/streaming-sportif-les-rennais-condamnes-a-7-millions-deuros-damende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 16:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous apprenions en juin dernier la condamnation de cinq français par le tribunal de Rennes pour avoir créé plusieurs plateformes de streaming de matchs de sport. Si nous vous annoncions dans notre précédent article sur cette affaire que les condamnations pénales étaient déjà connues, les diffuseurs (Canal+, RMC Sport et BeIn Sport) réclamaient alors au civil près de 91 millions d’euros de dommages et intérêts à l’encontre des accusés. La condamnation est tombée et le montant des dommages et intérêts dévoilé La décision a été rendue mercredi en Bretagne. Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné trois des cinq accusés [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/streaming-sportif-les-rennais-condamnes-a-7-millions-deuros-damende/">Streaming sportif : les rennais condamnés à 7 millions d’euros d’amende</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/streaming-sportif-les-rennais-condamnes-a-7-millions-deuros-damende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement des sites de warez les plus visités &#8211; mars 2021</title>
		<link>https://nextwarez.com/classement-sites-de-warez-mars-2021/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/classement-sites-de-warez-mars-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 10:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu DDL]]></category>
		<category><![CDATA[Actu générale]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Actu torrent]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[DDL]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[top10]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les mois, NextWarez vous présente son&#160;classement des sites de téléchargement et de streaming&#160;les plus visités&#160;par les français. Voyons sans plus attendre le nouveaux classement et si les positions ont changé par rapport au classement du mois de février 2021 ! Classement du mois de mars 2021 Position Site Descritpion Evolution 1. Tirexo Site de DDL généraliste francophone = 2. Extreme-Down Site de DDL généraliste francophone +2 3. Zone-Téléchargement Site de DDL généraliste francophone +3 4. Cpasmal Tracker torrent généraliste francophone -1 5. Moviesjoy Site de streaming généraliste anglophone E 6. YGGTorrent Tracker torrent généraliste francophone -4 7. Cpasmieux Tracker [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/classement-sites-de-warez-mars-2021/">Classement des sites de warez les plus visités &#8211; mars 2021</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/classement-sites-de-warez-mars-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fermeture de Mobdro, l’application de streaming TV pirate</title>
		<link>https://nextwarez.com/fermeture-application-mobdro/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/fermeture-application-mobdro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 11:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[mobdro]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs années, l’application Mobdro est l’une des applications de streaming pirate les plus appréciées. Cependant, depuis plusieurs jours l’application est hors services, pour le plus grand désarroi de ses utilisateurs. L’application Mobdro disparaît sans avertissement Gratuit, sans publicité et sans restrictions, Mobdro est l’un des outils les plus populaires permettant la diffusion de contenus TV et VOD en direct sur smartphones Android et décodeurs. Des chaines de télévision du monde entier en direct, des événements sportifs et du contenu entièrement gratuit 24h/24 et 7j/7 étaient disponibles sur Mobdro. Avec une telle offre, Mobdro a rencontré un franc succès, mais [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/fermeture-application-mobdro/">Fermeture de Mobdro, l’application de streaming TV pirate</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/fermeture-application-mobdro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le piratage des Jeux Olympiques, vraie menace pour le CIO</title>
		<link>https://nextwarez.com/piratage-jeux-olympique/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/piratage-jeux-olympique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 12:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10277</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l’approche des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo (décalés à l’été 2021 du fait de la pandémie de Covid-19), le Comité International Olympique (CIO) a pourtant les yeux braqués sur l’Arabie Saoudite. Et pour cause, les organisateurs du plus grand événement sportif du monde s’inquiètent de l’importance du piratage en ligne dans ce pays, après l’acquisition des droits de diffusion en Arabie Saoudite par beIN Media Group. Le piratage des Jeux Olympique très surveillé en Arabie Saoudite Le CIO est réputé pour être très vigilant et contrôler de manière stricte ses droits de propriété intellectuelle. L’utilisation même de l’image des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/piratage-jeux-olympique/">Le piratage des Jeux Olympiques, vraie menace pour le CIO</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/piratage-jeux-olympique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streaming : lancement de Pluto TV en France, un service gratuit</title>
		<link>https://nextwarez.com/streaming-pluto-tv/</link>
					<comments>https://nextwarez.com/streaming-pluto-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 15:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[pluto tv]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwarez.com/?p=10254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce lundi 8 février, un nouveau venu voit le jour dans le monde du streaming, Pluto TV. La grosse particularité de cette nouvelle plateforme est qu’elle sera financé par la publicité (qui n’existe pas sur les plateformes traditionnelles), donc entièrement gratuite pour ses utilisateurs. Une plateforme de streaming gratuite, une première en France Si le service Pluto.TV est déployé aux États-Unis par le groupe ViacomCBS, et a déjà conquis plusieurs pays d’Europe (dont l’Allemagne et l’Espagne), son implantation n’arrive qu’aujourd’hui en France et le groupe américain entend bien faire changer nos habitudes de consommation des séries. A l’heure où les [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com/streaming-pluto-tv/">Streaming : lancement de Pluto TV en France, un service gratuit</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://nextwarez.com">NextWarez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nextwarez.com/streaming-pluto-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
